
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | HDP - 481 | 7149 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | HDP - 480 | 5822 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 479 | 1364 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | HDP - 478 | 2851 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | HDP - 477 | 0364 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | HDP - 476 | 3754 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | HDP - 475 | 5922 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | HDP - 474 | 8365 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | HDP - 473 | 4257 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 472 | 7639 |
