
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMB - 407 | 7713 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMB - 406 | 2943 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMB - 405 | 8992 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | CMB - 404 | 6127 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | CMB - 403 | 9536 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 402 | 4076 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | CMB - 401 | 1841 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | CMB - 400 | 8273 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | CMB - 399 | 1466 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | CMB - 398 | 5690 |
